Investors » Audience Share and Ratings » 4Q 2009


Audience Share and Ratings

 

  2009 Target Prime Time Audience Data
(Q4 average)
2009 Target All Day Audience Share
(Q4 average)
Ratings
(%)1
Audience Share
(%)2
Ratings
(%)1
Audience Share
(%)2
 
Bulgaria Target group: 18 - 49 Urban
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
PRO.BG (formerly TV2) 0.9 0.6 2.9 1.9 0.4 0.3 3.0 2.3
Ring.bg (formerly Ring TV) 0.3 0.1 1.0 0.4 0.1 0.1 1.1 0.4
bTV 12.1 11.9 39.8 41.5 4.5 4.4 34.2 35.6
Nova 6.6 7.2 21.7 25.1 2.8 2.5 20.7 20.1
BNT 3.0 2.7 9.7 9.3 1.2 1.1 8.8 9.1
Diema 0.7 0.6 2.3 2.2 0.4 0.3 2.7 2.8
Diema 2 0.5 0.2 1.8 0.6 0.2 0.1 1.8 0.8
D. Family 0.6 0.3 1.9 1.0 0.3 0.2 2.2 1.3
Foxlife 0.3 0.6 1.0 1.9 0.3 0.5 1.9 3.7
All Others 5.3 4.6 17.9 16.1 3.1 2.7 23.6 23.9
  30.3 28.8 100.0 100.0 13.3 12.2 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Czech Republic Target group: 15 - 54
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
TV Nova 15.6 14.7 49.2 47.0 5.3 5.2 42.8 42.6
Nova Cinema4 0.9 0.3 2.7 0.9 0.3 0.1 2.5 0.9
Prima 4.7 5.2 14.7 16.8 1.9 2.1 15.5 17.1
CT 1 4.8 5.7 15.3 18.3 1.9 2.1 15.1 17.1
CT 2 1.0 1.3 3.3 4.2 0.5 0.6 4.1 5.2
CT 24 0.2 0.2 0.8 0.7 0.2 0.1 1.3 1.1
CT 4 0.5 0.3 1.5 1.0 0.2 0.1 1.6 1.1
All Others 4.0 3.5 12.5 11.1 2.0 1.9 17.1 14.9
  31.7 31.2 100.0 100.0 12.3 12.2 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Croatia Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Nova TV 12.0 9.3 30.2 23.9 4.3 3.7 24.3 21.9
HRT 1 8.2 9.5 20.5 24.5 4.2 4.4 23.3 26.2
HRT 2 5.3 5.1 13.3 13.1 2.1 2.1 11.5 12.6
RTL 9.9 11.2 25.0 28.8 4.6 4.5 25.6 26.7
Others 4.3 3.8 11.0 9.7 2.6 2.0 15.3 12.6
  39.7 38.9 100.0 100.0 17.8 16.7 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Romania Target group: 18 - 49 Urban
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Pro TV 7.6 7.2 20.9 20.2 3.2 2.9 17.8 17.7
Acasa 2.1 3.8 5.7 10.5 0.9 1.2 5.0 7.5
Pro Cinema 0.6 0.7 1.7 1.9 0.3 0.3 1.8 1.9
Sport.ro 0.6 0.4 1.6 1.2 0.3 0.2 1.7 1.5
MTV Romania 0.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.1 0.6 0.4
Antena 1 4.4 4.3 12.0 12.0 2.1 1.7 11.7 10.2
Prima TV 2.6 2.5 7.1 7.1 1.0 1.0 5.5 5.8
Kanal D 1.1 1.8 3.1 5.0 0.6 0.8 3.6 5.1
TVR 1 1.5 1.2 4.1 3.4 0.6 0.5 3.6 3.0
OTV 0.5 0.7 1.3 1.9 0.2 0.3 1.4 2.1
National TV 1.6 1.1 4.5 3.0 0.7 0.5 3.7 2.9
Realitatea TV 1.2 0.9 3.3 2.6 0.7 0.6 4.1 3.6
Antena 3 1.2 0.6 3.2 1.6 0.6 0.4 3.6 2.3
All Others 11.5 10.5 31.1 29.3 6.5 6.0 35.9 36.0
  36.6 35.8 100.0 100.0 17.8 16.5 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Slovak Republic Target group: 12+
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Markíza 13.9 13.7 35.9 37.4 4.9 4.9 31.7 34.7
Doma 0.4 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 1.9 0.0
TV JOJ 8.8 7.7 22.8 21.0 3.2 2.7 20.7 18.8
JOJ Plus 1.0 0.3 2.5 0.9 0.5 0.1 3.0 1.1
TA3 0.3 0.4 0.9 1.0 0.2 0.2 1.4 1.5
STV 1 5.8 5.6 15.1 15.3 2.3 2.1 14.8 14.8
STV 2 1.0 1.5 2.5 4.1 0.5 0.6 3.0 4.6
STV 3 0.4 0.2 0.9 0.5 0.2 0.1 1.1 0.4
All Others 7.1 7.3 18.3 19.8 3.4 3.4 22.4 24.1
  38.7 36.7 100.0 100.0 15.5 14.1 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
POP TV 11.7 9.9 40.1 36.5 3.2 2.7 28.5 27.1
Kanal A 3.9 3.9 13.3 14.5 1.5 1.5 13.5 15.3
TV Pika 0.3 0.2 1.1 0.8 0.1 0.1 1.3 0.9
SLO 1 4.0 4.9 13.6 18.1 1.4 1.6 12.7 16.1
SLO 2 1.8 1.4 6.3 5.1 0.8 0.6 7.5 6.2
TV3 1.9 1.7 6.5 6.4 0.8 0.7 6.8 7.1
All Others 5.5 5.0 19.1 18.6 3.4 2.9 29.7 27.3
  29.1 27.0 100.0 100.0 11.2 10.1 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Ukraine Target group: 18-54
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
1+1 4.0 3.8 11.3 11.0 1.4 1.3 9.1 9.4
Kino 0.2 0.2 0.6 0.7 0.1 0.1 0.8 0.8
TET 0.9 0.9 2.4 2.6 0.3 0.3 2.2 2.4
Inter 5.3 5.7 14.9 16.4 1.9 2.0 13.1 14.0
Novy channel 4.4 4.5 12.4 12.9 1.6 1.5 10.9 11.0
ICTV 3.2 3.3 8.9 9.4 1.3 1.3 8.7 9.5
STB 3.3 3.1 9.2 8.9 1.5 1.3 9.8 9.3
Channel Ukraine 2.1 1.9 5.9 5.5 1.0 0.8 6.9 5.9
All Others 12.2 11.4 34.4 32.6 5.7 5.4 38.5 37.7
  35.6 34.8 100.0 100.0 14.8 14.0 100.0 100.0

 

  1. The percentage of the potential TV audience population in the target group viewing at any given time.
  2. The percentage of total viewing audience in the target group watching by each channel.
  3. Data refers to 'all country' except Ukraine, in which case it refers to coverage area (approximately 95% of the country). From January 1, 2009 the target group is 18-54. Prior to January 1, 2009 the target group was 18+.
  4. Nova Cinema measured since April 1, 2008.

Sources: TNS (Bulgaria), ATO Mediaresearch (Czech Republic), AGB Nielsen Media Research (Croatia), GFK, TNS AGB International (Romania), PMT, TNS (Slovak Republic), AGB Nielsen Media Research (Slovenia) and GFK (Ukraine).