Investors » Audience Share and Ratings » 2Q 2009


Audience Share and Ratings

 

  2009 Target Group Prime Time Audience Data
(Q2 average)
2009 Target All Day Audience Share
(Q2 average)
Ratings
(%)1
Audience Share
(%)2
Ratings
(%)1
Audience Share
(%)2
 
Bulgaria Target group: 18 - 49 Urban
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
TV2 0.5 0.5 2.1 1.8 0.2 0.2 2.0 2.1
Ring TV 0.1 0.1 0.6 0.2 0.1 0.0 0.6 0.3
Channel 1 2.5 2.4 10.1 9.5 1.0 1.0 9.1 9.2
bTV 8.5 10.8 35.1 42.6 3.5 4.1 31.7 37.1
Nova TV 6.5 4.8 26.5 18.8 2.5 1.7 23.2 15.5
Diemas 1.4 2.2 5.8 8.5 0.8 1.0 6.9 8.6
Others 4.8 4.6 19.8 18.6 2.8 3.1 26.5 27.2
  24.3 25.4 100.0 100.0 10.9 11.1 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Czech Republic Target group: 15 - 54
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
TV Nova 13.1 13.0 46.7 45.8 4.3 4.4 41.6 42.1
Nova Cinema4 0.5 0.1 1.7 0.5 0.2 0.0 1.8 0.4
Prima 4.5 4.7 16.2 16.6 1.8 1.7 17.0 16.6
CT 1 4.5 5.1 16.1 17.9 1.6 1.8 15.4 17.1
CT 2 1.6 2.0 5.8 7.1 0.6 0.8 5.7 7.4
Others 3.8 3.5 13.5 12.1 1.8 1.7 18.5 16.4
  28.0 28.4 100.0 100.0 10.3 10.4 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Croatia Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Nova TV 9.1 8.6 27.2 26.6 3.4 3.2 22.9 22.9
HRT 1 7.0 6.4 21.1 19.8 3.4 3.2 23.0 22.5
HRT 2 4.9 6.9 14.7 21.2 1.9 2.4 13.0 17.3
RTL 8.9 7.9 26.8 24.4 4.0 3.7 26.4 25.9
Others 3.4 2.6 10.2 8.0 2.2 1.6 14.7 11.4
  33.3 32.4 100.0 100.0 14.9 14.1 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Romania Target group: 18 - 49 Urban
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Pro TV 5.6 5.7 18.2 18.4 2.4 2.3 16.0 15.5
Acasa 3.2 3.2 10.3 10.3 1.0 1.3 6.5 9.2
Pro Cinema 0.5 0.6 1.7 1.8 0.3 0.3 1.9 2.1
Sport.ro 0.4 0.3 1.5 1.0 0.3 0.2 1.7 1.5
MTV 0.1 0.2 0.5 0.6 0.1 0.1 0.7 0.7
TVR 1 1.2 2.2 3.8 7.1 0.5 0.8 3.3 5.4
TVR 2 0.4 0.4 1.4 1.4 0.2 0.2 1.5 1.5
Antenna 1 3.7 3.3 12.2 10.6 1.7 1.3 11.2 9.0
Antenna 3 0.7 0.4 2.2 1.4 0.4 0.3 2.9 1.9
Prima TV 2.4 1.9 7.9 6.0 0.9 0.8 5.9 5.2
B1TV 0.4 0.4 1.2 1.4 0.2 0.2 1.2 1.4
Realitatea TV 0.7 0.6 2.4 2.0 0.5 0.4 3.4 2.9
OTV 0.6 0.8 1.9 2.6 0.3 0.4 2.0 3.0
Kanal D 1.5 1.6 5.0 5.2 0.7 0.6 4.9 4.4
Others 9.3 9.6 29.8 30.2 5.3 5.4 36.9 36.3
  30.7 31.2 100.0 100.0 14.8 14.6 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Slovak Republic Target group: 12+
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Markíza 10.9 11.2 33.0 35.9 3.8 4.1 31.2 34.8
Jednotka 5.4 5.5 16.5 17.6 1.8 2.0 14.6 17.2
Dvojka 1.5 2.4 4.7 7.8 0.6 0.8 4.8 7.2
Trojka 0.3 0.0 1.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0
JOJ TV 7.4 5.8 22.4 18.8 2.5 2.0 20.5 16.8
JOJ Plus 0.7 0.0 2.0 0.0 0.3 0.0 2.8 0.0
TA3 0.3 0.3 1.0 1.0 0.2 0.2 1.5 1.5
Czech TV 2.3 2.5 6.9 8.0 0.9 1.1 7.7 9.0
Hungarian TV 1.6 1.8 4.9 5.8 0.6 0.7 4.8 5.7
Others 2.5 1.6 7.6 5.1 1.4 0.9 11.1 7.8
  32.9 31.1 100.0 100.0 12.2 11.8 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
POP TV 6.8 6.6 31.2 28.6 2.1 2.2 25.2 25.0
Kanal A 3.0 4.3 13.8 18.7 1.1 1.4 12.7 16.0
TV Pika5 0.2 0.1 0.7 0.5 0.1 0.1 0.9 0.6
SLO 1 3.7 4.0 17.0 17.4 1.2 1.3 13.9 15.1
SLO 2 1.5 1.5 6.7 6.3 0.5 0.6 6.1 6.2
TV3 1.8 2.1 8.2 9.0 0.7 0.8 8.3 8.4
Others 4.9 4.5 22.4 19.5 2.7 2.5 32.9 28.7
  21.9 23.1 100.0 100.0 8.4 8.9 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Ukraine Target group: 18-54
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Studio 1+1 3.6 3.8 11.6 12.5 1.2 1.3 9.1 11.1
UT-1 0.3 0.9 1.0 3.0 0.1 0.3 0.9 2.3
Inter 4.7 6.0 15.4 20.1 1.7 1.9 13.2 15.8
ICTV 2.8 2.8 9.0 9.4 1.2 1.1 8.9 9.4
STV 3.3 2.4 10.8 8.0 1.3 1.0 10.1 8.6
Novij Kanal 3.4 3.1 10.9 10.2 1.3 1.2 9.9 10.0
TET 0.8 1.0 2.5 3.2 0.3 0.3 2.2 2.9
NTN 0.9 0.8 2.9 2.7 0.5 0.4 3.5 3.2
Tonis 0.3 0.2 0.9 0.8 0.1 0.1 0.9 1.0
Others 10.6 9.0 35.0 30.1 5.2 4.3 41.3 35.7
  30.7 30.0 100.0 100.0 12.9 11.9 100.0 100.0

 

  1. The percentage of the potential TV audience population in the target group viewing at any given time.
  2. The percentage of total viewing audience in the target group watching by each channel.
  3. Data refers to 'all country' except Ukraine, in which case it refers to coverage area (approximately 95% of the country). From January 1, 2009 the target group is 18-54. Prior to January 1, 2009 the target group was 18+.
  4. Nova Cinema measured since April 1, 2008.
  5. TV Pika measured since October 1, 2007.

Sources: TNS (Bulgaria), ATO Mediaresearch (Czech Republic), AGB Nielsen Media Research (Croatia), GFK, TNS AGB International (Romania), PMT, TNS (Slovak Republic), AGB Nielsen Media Research (Slovenia) and GFK (Ukraine).