Investors » Audience Share and Ratings » 1Q 2009


Audience Share and Ratings

 

  2009 Target Group Prime Time Audience Data
(Q1 average)
2009 Target All Day Audience Share
(Q1 average)
Ratings
(%)1
Audience Share
(%)2
Ratings
(%)1
Audience Share
(%)2
 
Bulgaria Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
TV2 0.6 0.8 1.8 2.7 0.3 0.4 2.8 2.1
Ring TV 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 0.4
Channel 1 3.1 2.9 10.3 9.4 1.2 1.3 9.7 9.1
bTV 12.4 13.2 40.6 42.3 4.7 4.8 36.1 35.2
Nova TV 7.6 6.4 25.0 20.7 3.0 2.3 17.1 22.2
Diemas 1.2 1.3 4.1 4.3 0.7 0.7 5.3 4.9
Others 5.4 6.6 17.8 20.5 3.3 3.8 28.7 26.1
  30.4 31.2 100.0 100.0 13.3 13.3 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Czech Republic Target group: 15 - 54
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
TV Nova 14.6 14.6 46.3 45.9 5.3 5.1 42.3 41.7
Nova Cinema4 0.5 0.0 1.6 0.0 0.2 0.0 1.7 0.0
Prima 5.2 5.4 16.5 17.0 2.0 2.0 16.0 16.6
CT 1 5.8 6.0 18.4 18.8 2.0 2.2 16.4 18.0
CT 2 1.4 1.8 4.6 5.6 0.7 0.9 5.8 7.0
Others 4.0 4.1 12.6 12.7 2.3 2.1 17.8 16.7
  31.5 31.9 100.0 100.0 12.5 12.3 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Croatia Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Nova TV 11.0 10.7 25.7 26.4 4.4 4.1 22.6 23.1
HRT 1 9.8 9.5 22.8 23.6 4.9 4.3 25.3 24.2
HRT 2 5.7 5.8 13.3 14.4 2.5 2.5 13.1 14.2
RTL 12.6 11.2 29.4 27.8 5.1 4.9 26.6 27.8
Others 3.8 3.2 8.8 7.8 2.4 1.9 12.4 10.7
  42.9 40.4 100.0 100.0 19.3 17.7 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Romania Target group: 18 - 49 Urban
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Pro TV 8.1 7.7 20.9 20.6 3.2 2.8 17.5 16.1
Acasa 3.8 3.6 9.9 9.6 1.2 1.5 6.5 8.8
Pro Cinema 0.7 0.6 1.7 1.7 0.3 0.4 1.8 2.0
Sport.ro 0.5 0.4 1.4 1.0 0.3 0.3 1.5 1.5
MTV 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.6
TVR 1 1.3 1.6 3.4 4.1 0.6 0.7 3.0 3.7
TVR 2 0.5 0.5 1.2 1.4 0.3 0.3 1.5 1.6
Antenna 1 5.0 4.2 12.9 11.1 2.3 1.6 12.2 9.0
Antenna 3 0.8 0.5 2.0 1.3 0.5 0.3 2.8 1.8
Prima TV 2.8 2.3 7.4 6.2 1.0 0.9 5.6 5.3
B1TV 0.6 0.5 1.5 1.4 0.2 0.2 1.3 1.4
Realitatea TV 0.9 0.8 2.5 2.1 0.7 0.5 3.8 3.0
OTV 1.0 0.8 2.6 2.2 0.5 0.4 2.8 2.3
Kanal D 2.1 1.9 5.5 5.0 1.0 0.9 5.5 5.0
Others 10.4 12.1 26.7 31.9 6.3 6.7 33.7 37.9
  38.6 37.6 100.0 100.0 18.5 17.6 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Slovak Republic Target group: 12+
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Markíza 11.9 14.1 32.7 39.1 4.7 5.4 31.5 36.7
Jednotka 6.6 6.6 18.0 18.4 2.3 2.6 15.8 17.8
Dvojka 1.4 1.6 3.8 4.4 0.7 0.8 4.6 5.7
JOJ TV 8.0 6.6 21.8 18.2 2.8 2.3 18.9 15.6
JOJ Plus 0.6 0.0 1.8 0.0 0.3 0.0 2.2 0.0
TA3 0.4 0.4 1.0 1.0 0.2 0.2 1.7 1.5
Czech TV 2.6 2.9 7.1 8.2 1.1 1.4 7.7 9.3
Hungarian TV 2.1 2.0 5.7 5.7 0.8 0.9 5.3 6.0
Others 3.0 1.8 8.1 5.0 1.8 1.1 12.3 7.4
  36.6 36.0 100.0 100.0 14.7 14.7 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Target group: 18 - 49
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
POP TV 8.6 8.6 32.4 30.4 2.8 3.1 23.6 23.9
Kanal A 3.8 4.3 14.3 15.1 1.7 1.9 14.0 14.7
TV Pika5 0.2 0.2 0.6 0.5 0.1 0.1 0.7 0.5
SLO 1 5.3 5.8 19.9 20.7 1.9 2.3 16.1 17.8
SLO 2 1.5 1.9 5.8 6.6 1.2 1.2 9.9 9.3
TV3 1.6 1.3 5.9 4.6 0.8 0.7 6.9 5.5
Others 5.5 6.1 21.1 22.1 3.5 3.6 28.8 28.3
  26.5 28.2 100.0 100.0 12.0 12.9 100.0 100.0
  Prime time All day
Ratings (%)1 Audience share (%)2 Ratings (%)1 Audience share (%)2
Ukraine Target group: 18-54
  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008
Studio 1+1 4.8 4.5 12.8 12.7 1.5 1.4 9.6 10.9
UT-1 0.4 0.5 1.1 1.4 0.2 0.2 0.9 1.5
Inter 5.9 8.9 16.0 24.9 2.2 2.1 14.3 15.9
ICTV 3.5 3.0 9.5 8.4 1.5 1.2 9.5 9.2
STV 3.2 2.7 8.6 7.6 1.5 1.1 9.3 8.7
Novij Kanal 4.5 3.2 12.2 9.1 1.6 1.3 10.4 10.0
TET 0.8 1.1 2.3 3.0 0.3 0.4 2.1 2.8
NTN 1.1 1.0 2.9 2.7 0.6 0.4 3.7 3.3
Tonis 0.3 0.3 0.8 0.7 0.2 0.1 1.0 1.1
Others 12.7 10.5 33.8 29.5 6.0 4.7 39.2 36.6
  37.2 35.7 100.0 100.0 15.6 12.9 100.0 100.0

 

  1. The percentage of the potential TV audience population in the target group viewing at any given time.
  2. The percentage of total viewing audience in the target group watching by each channel.
  3. Data refers to 'all country' except Ukraine, in which case it refers to coverage area (approximately 95% of the country). From January 1, 2009 the target group is 18-54. Prior to January 1, 2009 the target group was 18+.
  4. Nova Cinema measured since April 1, 2008.
  5. TV Pika measured since October 1, 2007.

Sources: TNS (Bulgaria), ATO Mediaresearch (Czech Republic), AGB Nielsen Media Research (Croatia), GFK, TNS AGB International (Romania), PMT, TNS (Slovak Republic), AGB Nielsen Media Research (Slovenia) and GFK (Ukraine).